Taille patient | Circonférence membre | Taille (lxL) brassard | Simple tube |
---|---|---|---|
cuisse | 44-55 cm | 20.6x79cm | 0M5306 |
Adulte large | 35-45 cm | 16.6×66.5cm | 0M5305 |
Adulte long | 26-35.5 cm | 13.4x65cm | 0M5304L |
adulte | 26-35.5 cm | 13.4x51cm | 0M5304 |
enfant | 21-27 cm | 10.5×41.5cm | 0M5303 |
Bébé | 13-21.5 cm | 8.2×30.5cm | 0M5302 |
Nourrisson | 9-14.5 cm | 5.7×21.5cm | 0M5301 |
Service client : 01 34 40 03 02
Vu récemment
You have no recent viewed item.