Taille patient | Circonférence membre | Taille (lxL) brassard |
---|---|---|
cuisse | 44-53 cm | 21.3X74cm |
Adulte large | 35-44 cm | 17.4x55cm |
Adulte long | 27-35 cm | 15.4×55.3cm |
adulte | 27-35 cm | 14.4×49.5cm |
enfant | 21-27 cm | 11.4×39.2cm |
Bébé | 14-21 cm | 9.4×29.7cm |
Nourrisson | 9-14 cm | 6.5×20.8cm |
Service client : 01 34 40 03 02
Vu récemment
You have no recent viewed item.